返回轮次页
队伍信息
Mohanlal Bhartia Memorial Grand Prix 2019 Delhi
Final 4 _ 4
12
详细信息
计分表:
主队Arun Jain 对战客队Speedy Turtals
Arun Jain 队 Speedy Turtals 队
北:Kushari 东:Ravi Goenk
南:J M Shah 西:Vinay Desa
东:Debashish 北:Kishata
西:Swarnendu 南:Mrs. Hema
详细信息
主队队员:Kushari,Debashish,J M Shah,Swarnendu
客队队员:Kishata,Ravi Goenk,Mrs. Hema,Vinay Desa

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
24 N 2H +2 170 S 4S -1 -50 220 6
23 N 3NT -2 -200 S 4S -1 -100 -100 -3
22 W 3NT -3 300 N 4C -2 -100 400 9
21 S 4H +1 650 N 4H +1 650
20 N 3NT +1 630 N 3NT = 600 30 1
19 E 3NT +1 -630 S 5H× -1 -100 -530 -11
18 N 3NT -1 -100 N 2D +2 130 -230 -6
17 W 4S -1 50 W 4S +1 -450 500 11
16 N 2H -2 -100 S 2S +2 170 -270 -7
15 W 3NT +1 -430 W 5C -1 50 -480 -10
14 E 3NT +1 -430 E 3NT +2 -460 30 1
13 N 4H = 620 N 4H = 620
合计:主队28IMP;客队37IMP -9