返回轮次页
队伍信息
ROMANIAN INDIVIDUAL FINALS
1_2
2018年11月18日
21
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:MIHAI 东:South
南:East 西:MUGIOIU
东:MARCULETIU 北:North
西:West 南:GRIGORIU
详细信息
主队队员:MIHAI ,MARCULETIU,East,West
客队队员:North,South,GRIGORIU,MUGIOIU

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 W 6C× -2 300 All Pass 0 300 7
2 W 2NT -1 50 All Pass 0 50 2
3 E 2D× -3 800 All Pass 0 800 13
4 E 2S +3 -200 All Pass 0 -200 -5
5 S 6H +1 1460 All Pass 0 1460 16
6 W 4H +1 -650 All Pass 0 -650 -12
7 S 3H +1 170 All Pass 0 170 5
8 N 2D -1 -50 All Pass 0 -50 -2
9 E 3NT -1 100 All Pass 0 100 3
10 W 6S = -1430 All Pass 0 -1430 -16
11 N 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
12 W 3C = -110 All Pass 0 -110 -3
13 N 3C +1 130 All Pass 0 130 4
14 W 3S -1 50 All Pass 0 50 2
15 N 4S -2 -200 All Pass 0 -200 -5
16 N 3C = 110 All Pass 0 110 3
17 N 2D +1 110 W 4C -2 100 10
18 E 7C -1 50 W 5D = -400 450 10
19 N 4S -1 -50 E 4S +1 -650 600 12
20 W 4S = -620 S 5H -1 -100 -520 -11
21 E 1NT +2 -150 E 3C -1 50 -200 -5
合计:主队87IMP;客队59IMP 28