返回轮次页
队伍信息
BBO1-2018SFB
NWT SF2
2018年01月13日
16
详细信息
计分表:
主队BOURKE 对战客队CHADWICK
BOURKE 队 CHADWICK 队
北:BOURKE 东:SHARP
南:TUTTY 西:FOLKARD
东:S LUSK 北:CHADWICK
西:BRAKE 南:LOWRY
详细信息
主队队员:BOURKE,S LUSK,TUTTY,BRAKE
客队队员:CHADWICK,SHARP,LOWRY,FOLKARD

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
17 E 3H -1 50 S 2S -1 -50 100 3
18 S 4S -1 -100 E 2H -1 50 -150 -4
19 N 3NT +2 460 N 3NT = 400 60 2
20 S 3C× -2 -500 S 2H -2 -200 -300 -7
21 E 3H -3 150 S 2S +1 140 10
22 E 5H -1 100 W 3NT -1 100
23 S 3NT -2 -200 N 3NT -1 -100 -100 -3
24 W 3NT -1 50 E 3NT = -400 450 10
25 S 1H +3 170 E 3S -3 300 -130 -4
26 N 3NT +1 630 S 3NT -2 -200 830 13
27 N 4H -1 -50 N 2H +1 140 -190 -5
28 All Pass 0 N 2C = 90 -90 -3
29 N 3C +4 190 N 5C +1 620 -430 -10
30 W 4S -2 100 W 4S -1 50 50 2
31 E 4H× -5 1100 W 3H -1 50 1050 14
32 E 2D -1 100 S 1NT +2 150 -50 -2
合计:主队44IMP;客队38IMP 6