返回轮次页
队伍信息
D 2017 MICHAEL SEAMON JUSBC U21 SF
Segment 1 of 4
2017年12月29日
15
详细信息
计分表:
主队Stephani 对战客队Xiao
Stephani 队 Xiao 队
北:Kurtzman 东:South
南:East 西:Duffie
东:Stephani 北:North
西:West 南:Jeng
详细信息
主队队员:Kurtzman,Stephani,East,West
客队队员:North,South,Jeng,Duffie

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 W 3NT +1 -430 All Pass 0 -430 -10
2 E 4H -2 100 All Pass 0 100 3
3 N 2S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
4 E 4H× +1 -990 All Pass 0 -990 -14
5 W 3NT +4 -520 All Pass 0 -520 -11
6 E 1NT = -90 All Pass 0 -90 -3
7 W 3C +1 -130 All Pass 0 -130 -4
8 E 4H = -420 All Pass 0 -420 -9
9 W 3NT -1 100 All Pass 0 100 3
10 E 3H +2 -200 All Pass 0 -200 -5
11 S 3NT = 400 All Pass 0 400 9
12 W 6S -2 100 All Pass 0 100 3
13 S 4H +1 650 All Pass 0 650 12
14 W 4S = -420 All Pass 0 -420 -9
15 S 2D +3 150 All Pass 0 150 4
合计:主队34IMP;客队67IMP -33
主队Stephani 对战客队Xiao
Stephani 队 Xiao 队
北:Kurtzman 东:B Xiao
南:Xu 西:Duffie
东:Stephani 北:Huang
西:Taylor 南:Jeng
详细信息
主队队员:Kurtzman,Stephani,Xu,Taylor
客队队员:Huang,B Xiao,Jeng,Duffie

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 All Pass 0 W 3NT = -400 400 9
2 All Pass 0 E 4H -1 50 -50 -2
3 All Pass 0 W 2H = -110 110 3
4 All Pass 0 W 4H = -620 620 12
5 All Pass 0 W 3NT +3 -490 490 10
6 All Pass 0 E 1NT = -90 90 3
7 All Pass 0 E 3NT -2 200 -200 -5
8 All Pass 0 N 4S× -1 -100 100 3
9 All Pass 0 W 3NT -1 100 -100 -3
10 All Pass 0 E 2H +3 -200 200 5
11 All Pass 0 S 3NT -2 -100 100 3
12 All Pass 0 W 6S -1 50 -50 -2
13 All Pass 0 N 3NT +1 630 -630 -12
14 All Pass 0 W 4S -1 50 -50 -2
15 All Pass 0 N 3S +2 200 -200 -5
合计:主队48IMP;客队31IMP 17