返回轮次页
队伍信息
OT2-2017ImsaEliteMindGames
O-FF 4_4
2017年12月13日
19
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:BESSIS T 东:South
南:East 西:MOSS B
东:LORENZINI 北:North
西:West 南:LALL J
详细信息
主队队员:BESSIS T,LORENZINI ,East,West
客队队员:North,South,LALL J,MOSS B

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 1NT +2 150 E 4S -1 50 100 3
2 W 3H = -140 E 4H -1 50 -190 -5
3 E 4H = -620 S 2D× +3 480 -1100 -15
4 W 4H -2 200 N 3H = 140 60 2
5 W 4S = -420 E 3C +2 -150 -270 -7
6 N 4H +3 510 N 3H = 140 370 9
7 W 3NT +1 -630 S 6H +1 1460 -2090 -19
8 S 2D× = 180 E 3S +3 -230 410 9
9 N 1NT +2 150 N 4H -1 -50 200 5
10 N 4S -2 -200 N 3S = 140 -340 -8
11 N 4H +2 480 W 4H +1 -450 930 14
12 N 4H -1 -100 W 3D +2 -150 50 2
13 E 5H -2 200 N 4S = 620 -420 -9
14 W 2H -2 100 S 2C +5 190 -90 -3
15 E 6NT = -990 E 1NT +5 -240 -750 -13
16 E 4S = -620 S 2D +2 130 -750 -13
17 W 4H -2 100 N 4H = 420 -320 -8
19 S 4S = 420 N 1NT -2 -100 520 11
20 E 4H +2 -680 W 3NT +1 -630 -50 -2
合计:主队55IMP;客队102IMP -47