返回轮次页
队伍信息
BBO3-2024WBG-Buenos Aires-M
FN-5_6
16
详细信息
计分表:
主队POLAND 对战客队CHINA
POLAND 队 CHINA 队
北:ZMUDA_ 东:LIU_
南:DUFRAT_ 西:Y CHEN_
东:MARCINOWSK 北:Y SUN_
西:ZATORSKI_ 南:FU_
详细信息
主队队员:ZMUDA_,MARCINOWSK,DUFRAT_,ZATORSKI_
客队队员:Y SUN_,LIU_,FU_,Y CHEN_

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 E 4S -3 300 W 4D -1 100 200 5
2 E 3H = -140 W 1S +4 -200 60 2
3 N 2NT -1 -50 N 1NT = 90 -140 -4
4 W 6S = -1430 W 3NT +3 -690 -740 -12
5 N 4H = 420 N 4H +1 450 -30 -1
6 S 2S -1 -50 S 2H = 110 -160 -4
7 E 5H -1 100 E 4H = -620 720 12
8 S 3S -1 -50 S 4S = 420 -470 -10
9 N 3NT -5 -250 N 4D -1 -50 -200 -5
10 W 4S -2 200 W 4S -2 200
11 N 6H = 980 N 6H = 980
12 W 3NT = -600 W 3NT -1 100 -700 -12
13 S 5C -3 -150 N 4S = 420 -570 -11
14 E 3D +2 -150 E 5D = -600 450 10
15 S 6S = 980 S 6S = 980
16 S 2S -3 -150 W 4H -1 100 -250 -6
合计:主队29IMP;客队65IMP -36