返回轮次页
队伍信息
E11-2024WYTC-WROCLAW U31Pairs
QL1_6
2024年07月16日
14
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:PILACHOWSK 东:South
南:East 西:SARKAR
东:PETRUCZENK 北:North
西:West 南:BASU
详细信息
主队队员:PILACHOWSK,PETRUCZENK,East,West
客队队员:North,South,BASU,SARKAR

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 W 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
2 S 5D = 400 All Pass 0 400 9
3 E 3D = -110 All Pass 0 -110 -3
4 S 5D = 400 All Pass 0 400 9
5 W 5H +1 -680 All Pass 0 -680 -12
6 E 4S -2 200 All Pass 0 200 5
7 S 4H = 420 All Pass 0 420 9
8 E 7S = -2210 All Pass 0 -2210 -19
9 S 3D = 110 All Pass 0 110 3
10 S 3NT +2 460 All Pass 0 460 10
11 N 2S = 110 All Pass 0 110 3
12 S 5D = 400 All Pass 0 400 9
13 S 3NT -2 -100 All Pass 0 -100 -3
14 W 4S +2 -680 All Pass 0 -680 -12
合计:主队57IMP;客队61IMP -4