返回轮次页
队伍信息
trials
Untitled segment
2024年01月20日
26
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:O Rimstedt 东:South
南:East 西:Sylvan
东:M Rimstedt 北:North
西:West 南:Gustavsson
详细信息
主队队员:O Rimstedt,M Rimstedt,East,West
客队队员:North,South,Gustavsson,Sylvan

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 N 4NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
2 N 7C = 1440 All Pass 0 1440 16
3 S 1NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
4 N 3NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
5 S 5D = 400 All Pass 0 400 9
6 S 6S -2 -100 All Pass 0 -100 -3
7 S 6D = 920 All Pass 0 920 14
8 E 4H -1 100 All Pass 0 100 3
9 S 4H +1 450 All Pass 0 450 10
10 E 4H +1 -650 All Pass 0 -650 -12
11 S 3NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
12 S 4H = 420 All Pass 0 420 9
13 E 2S = -110 All Pass 0 -110 -3
14 E 3NT +3 -690 All Pass 0 -690 -12
15 E 4S -1 100 All Pass 0 100 3
16 E 4S -1 100 All Pass 0 100 3
17 N 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
18 N 3NT = 400 All Pass 0 400 9
19 N 3NT +2 460 All Pass 0 460 10
20 W 6D = -1370 All Pass 0 -1370 -16
21 N 2S +1 140 All Pass 0 140 4
22 E 3C = -110 All Pass 0 -110 -3
23 E 2C -1 100 All Pass 0 100 3
24 W 5S -1 100 All Pass 0 100 3
25 N 4H = 420 All Pass 0 420 9
26 N 3NT = 400 All Pass 0 400 9
合计:主队124IMP;客队57IMP 67
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:Sandin 东:South
南:East 西:P Bertheau
东:Karlsson 北:North
西:West 南:Hult
详细信息
主队队员:Sandin,Karlsson,East,West
客队队员:North,South,Hult,P Bertheau

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
2 E 6S -2 200 All Pass 0 200 5
3 S 4S +2 480 All Pass 0 480 10
4 N 3C = 110 All Pass 0 110 3
5 S 3C +1 130 All Pass 0 130 4
6 S 2S +2 170 All Pass 0 170 5
7 W 2NT +1 -150 All Pass 0 -150 -4
8 S 1NT +1 120 All Pass 0 120 3
9 N 4H = 420 All Pass 0 420 9
10 W 3C -1 100 All Pass 0 100 3
11 W 1NT = -90 All Pass 0 -90 -3
12 E 2S -1 100 All Pass 0 100 3
13 N 4S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
14 N 2S +1 140 All Pass 0 140 4
15 W 2S +1 -140 All Pass 0 -140 -4
16 N 4S +1 450 All Pass 0 450 10
17 N 6S = 980 All Pass 0 980 14
18 E 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
19 W 3NT +1 -630 All Pass 0 -630 -12
20 W 3NT +1 -630 All Pass 0 -630 -12
21 N 4D = 130 All Pass 0 130 4
22 S 5D -2 -100 All Pass 0 -100 -3
23 E 3NT -1 100 All Pass 0 100 3
24 N 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
25 N 4S = 420 All Pass 0 420 9
26 W 4S -1 100 All Pass 0 100 3
合计:主队102IMP;客队52IMP 50