返回轮次页
队伍信息
EBU Open trial
Round 13 of 15
2024年01月15日
16
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:Rosen 东:South
南:East 西:Sarah Bell
东:Atthey 北:North
西:West 南:Mike Bell
详细信息
主队队员:Rosen,Atthey,East,West
客队队员:North,South,Mike Bell,Sarah Bell

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 N 6H -2 -100 All Pass 0 -100 -3
2 N 4S +1 450 All Pass 0 450 10
3 S 2H +1 140 All Pass 0 140 4
4 W 2H = -110 All Pass 0 -110 -3
5 E 3C -1 100 All Pass 0 100 3
6 W 2S -1 100 All Pass 0 100 3
7 S 3NT +2 460 All Pass 0 460 10
8 W 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
9 S 4S +1 450 All Pass 0 450 10
10 N 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
11 W 5D +1 -620 All Pass 0 -620 -12
12 N 6S = 980 All Pass 0 980 14
13 E 5C = -600 All Pass 0 -600 -12
14 S 4S +1 450 All Pass 0 450 10
15 N 1S = 80 All Pass 0 80 2
16 S 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
合计:主队86IMP;客队42IMP 44
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:Tommasini 东:South
南:East 西:Bakhshi
东:Norton 北:North
西:West 南:Malinowski
详细信息
主队队员:Tommasini,Norton,East,West
客队队员:North,South,Malinowski,Bakhshi

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 N 6H = 980 All Pass 0 980 14
2 N 4S +1 450 All Pass 0 450 10
3 E 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
4 E 2H -3 300 All Pass 0 300 7
5 W 3D -1 100 All Pass 0 100 3
6 S 1NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
7 S 6C -1 -50 All Pass 0 -50 -2
8 W 4S +1 -650 All Pass 0 -650 -12
9 S 4S +1 450 All Pass 0 450 10
10 N 4S = 420 All Pass 0 420 9
11 E 6D = -1370 All Pass 0 -1370 -16
12 N 6S = 980 All Pass 0 980 14
13 E 3NT -1 100 All Pass 0 100 3
14 S 4S +1 450 All Pass 0 450 10
15 S 2H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
16 N 3NT = 400 All Pass 0 400 9
合计:主队89IMP;客队46IMP 43