返回轮次页
队伍信息
EBU Open trial T2
Untitled segment
2024年01月14日
16
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:Rosen 东:South
南:East 西:Townsend
东:Atthey 北:North
西:West 南:Handley-Pr
详细信息
主队队员:Rosen,Atthey,East,West
客队队员:North,South,Handley-Pr,Townsend

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
9 E 3NT = -600 All Pass 0 -600 -12
10 S 3S = 140 All Pass 0 140 4
11 W 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
12 E 3S = -140 All Pass 0 -140 -4
13 E 3NT -2 200 All Pass 0 200 5
14 N 3C = 110 All Pass 0 110 3
15 W 6D = -1370 All Pass 0 -1370 -16
16 W 2S = -110 All Pass 0 -110 -3
8 W 6S = -1430 All Pass 0 -1430 -16
7 N 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
6 E 3NT = -600 All Pass 0 -600 -12
5 E 1S -1 100 All Pass 0 100 3
4 N 4H = 420 All Pass 0 420 9
3 S 2H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
2 E 4H +2 -680 All Pass 0 -680 -12
1 S 6S +1 1010 All Pass 0 1010 14
合计:主队48IMP;客队89IMP -41