返回轮次页
队伍信息
65TH WINTER NATIONAL BRIDGE CHAMPIONSHIP
QF-3_4
2024年01月5日
14
详细信息
计分表:
主队INDIAN RAILWAY 对战客队TORNATAE
INDIAN RAILWAY 队 TORNATAE 队
北:LALTU 东:UTTAM G
南:SAYANTAN K 西:PRASAD K
东:SUMIT M 北:SUBIR M
西:SAGNIK R 南:BHABESH
详细信息
主队队员:LALTU,SUMIT M,SAYANTAN K,SAGNIK R
客队队员:SUBIR M,UTTAM G,BHABESH,PRASAD K

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 2D -2 -100 N 4S = 420 -520 -11
2 E 3NT = -600 E 3NT = -600
3 S 2H +2 170 S 2H +2 170
4 W 3D = -110 W 2D +2 -130 20 1
5 E 2S -1 100 W 2D = -90 190 5
6 N 4H +1 450 N 3NT -1 -50 500 11
7 E 6H = -1430 W 4S +1 -650 -780 -13
8 E 4H = -620 N 4S -1 -50 -570 -11
9 S 2S +1 140 N 4S = 420 -280 -7
10 W 3NT -2 200 W 3NT = -600 800 13
11 S 1NT = 90 S 3NT -2 -100 190 5
12 N 3D +1 130 W 5C -1 100 30 1
13 N 1NT = 90 W 2H +1 -140 230 6
14 E 5H +1 -680 E 6H = -1430 750 13
合计:主队55IMP;客队42IMP 13
主队Monica Jajoo 对战客队Arun Jain
Monica Jajoo 队 Arun Jain 队
北:Sandip T 东:ABIJIT C
南:SUKAMAL 西:Shambhu
东:Somesh 北:PRASUN M
西:SANJIT D 南:B Poddar
详细信息
主队队员:Sandip T,Somesh,SUKAMAL,SANJIT D
客队队员:PRASUN M,ABIJIT C,B Poddar,Shambhu

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 2S +1 140 S 2S +2 170 -30 -1
2 E 3NT = -600 E 3NT +1 -630 30 1
3 S 2H +2 170 S 2H +2 170
4 W 2D +2 -130 E 3NT = -600 470 10
5 E 2H +2 -170 E 4S = -620 450 10
6 N 4H = 420 N 4H = 420
7 W 4S +1 -650 E 4S +2 -680 30 1
8 S 4S = 420 E 4H -1 100 320 8
9 S 4S = 420 N 4S -1 -50 470 10
10 W 2H -1 100 W 3NT = -600 700 12
11 N 3NT = 400 S 3NT -2 -100 500 11
12 E 3NT -5 500 E 3NT -2 200 300 7
13 N 1NT = 90 W 2H +1 -140 230 6
14 E 6H = -1430 E 4H +2 -680 -750 -13
合计:主队76IMP;客队14IMP 62