返回轮次页
队伍信息
##2023-12-16 -
SEGMENT 1
2023年12月16日
28
详细信息
计分表:
主队Red 对战客队White
Red 队 White 队
北:North 东:South
南:East 西:West
东:South 北:North
西:West 南:East
详细信息
主队队员:North,South,East,West
客队队员:North,South,East,West

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 4S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
2 W 2C +2 -130 All Pass 0 -130 -4
3 S 4S = 420 All Pass 0 420 9
4 S 3S -2 -100 All Pass 0 -100 -3
5 N 3NT +2 460 All Pass 0 460 10
6 E 1S +1 -110 All Pass 0 -110 -3
7 N 3NT = 400 All Pass 0 400 9
8 N 5C = 400 All Pass 0 400 9
9 E 4S -1 100 All Pass 0 100 3
10 S 4H +1 450 All Pass 0 450 10
11 S 3NT -2 -100 All Pass 0 -100 -3
12 N 6H = 980 All Pass 0 980 14
13 E 2H +2 -170 All Pass 0 -170 -5
14 S 3NT +3 490 All Pass 0 490 10
15 W 5H -1 100 All Pass 0 100 3
16 N 2H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
17 W 3NT +1 -630 All Pass 0 -630 -12
18 N 4H +1 450 All Pass 0 450 10
19 S 4H = 420 All Pass 0 420 9
20 S 5D -2 -100 All Pass 0 -100 -3
21 S 3NT +4 520 All Pass 0 520 11
22 E 2H -2 200 All Pass 0 200 5
23 E 2C -1 100 All Pass 0 100 3
24 W 1S +2 -140 All Pass 0 -140 -4
25 E 2NT = -120 All Pass 0 -120 -3
26 S 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
27 N 5D +1 420 All Pass 0 420 9
28 N 4S -3 -150 All Pass 0 -150 -4
合计:主队134IMP;客队48IMP 86
主队Red 对战客队White
Red 队 White 队
北:North 东:South
南:East 西:West
东:South 北:North
西:West 南:East
详细信息
主队队员:North,South,East,West
客队队员:North,South,East,West

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 4S = 420 All Pass 0 420 9
2 W 3C = -110 All Pass 0 -110 -3
3 S 2S +2 170 All Pass 0 170 5
4 W 3C = -110 All Pass 0 -110 -3
5 S 4H = 420 All Pass 0 420 9
6 W 2H = -110 All Pass 0 -110 -3
7 N 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
8 E 4S +1 -650 All Pass 0 -650 -12
9 E 4S +2 -680 All Pass 0 -680 -12
10 N 4H +1 450 All Pass 0 450 10
11 N 3H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
12 S 3NT +3 490 All Pass 0 490 10
13 E 2H +1 -140 All Pass 0 -140 -4
14 S 3NT +3 490 All Pass 0 490 10
15 S 4S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
16 N 2NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
17 W 3NT +1 -630 All Pass 0 -630 -12
18 S 6C +1 940 All Pass 0 940 14
19 S 3H = 140 All Pass 0 140 4
20 S 3D -1 -50 All Pass 0 -50 -2
21 N 6S +1 1010 All Pass 0 1010 14
22 E 5H = -650 All Pass 0 -650 -12
23 E 1NT -1 100 All Pass 0 100 3
24 E 1NT = -90 All Pass 0 -90 -3
25 W 2S +2 -170 All Pass 0 -170 -5
26 S 3NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
27 W 6H = -1430 All Pass 0 -1430 -16
28 N 4S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
合计:主队98IMP;客队97IMP 1
主队Red 对战客队White
Red 队 White 队
北:North 东:South
南:East 西:West
东:South 北:North
西:West 南:East
详细信息
主队队员:North,South,East,West
客队队员:North,South,East,West

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 4S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
2 W 1H +1 -110 All Pass 0 -110 -3
3 S 2S +3 200 All Pass 0 200 5
4 W 2NT = -120 All Pass 0 -120 -3
5 N 3NT +2 460 All Pass 0 460 10
6 E 2S -1 100 All Pass 0 100 3
7 S 3NT +2 460 All Pass 0 460 10
8 E 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
9 E 5S = -650 All Pass 0 -650 -12
10 N 4H +1 450 All Pass 0 450 10
11 S 3NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
12 N 4H +1 450 All Pass 0 450 10
13 E 3C +3 -170 All Pass 0 -170 -5
14 N 3C +1 130 All Pass 0 130 4
15 W 4H = -620 All Pass 0 -620 -12
16 S 2H -2 -100 All Pass 0 -100 -3
17 E 4D = -130 All Pass 0 -130 -4
18 N 4H +2 480 All Pass 0 480 10
19 W 3NT +1 -630 All Pass 0 -630 -12
20 S 5D -2 -100 All Pass 0 -100 -3
21 N 6S +1 1010 All Pass 0 1010 14
22 N 5C = 400 All Pass 0 400 9
23 S 2H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
24 W 2S +2 -170 All Pass 0 -170 -5
25 E 2D = -90 All Pass 0 -90 -3
26 S 3NT = 400 All Pass 0 400 9
27 W 3H = -140 All Pass 0 -140 -4
28 N 4S -2 -100 All Pass 0 -100 -3
合计:主队94IMP;客队90IMP 4
主队Red 对战客队White
Red 队 White 队
北:North 东:South
南:East 西:West
东:South 北:North
西:West 南:East
详细信息
主队队员:North,South,East,West
客队队员:North,South,East,West

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 4S -2 -100 All Pass 0 -100 -3
2 N 1H = 80 All Pass 0 80 2
3 S 3NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
4 N 2H = 110 All Pass 0 110 3
5 N 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
6 W 2H = -110 All Pass 0 -110 -3
7 N 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
8 E 4S +1 -650 All Pass 0 -650 -12
9 E 6S +1 -1460 All Pass 0 -1460 -16
10 W 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
11 N 3H -2 -100 All Pass 0 -100 -3
12 S 3NT +4 520 All Pass 0 520 11
13 E 3H -1 100 All Pass 0 100 3
14 S 3NT +3 490 All Pass 0 490 10
15 W 5H -1 100 All Pass 0 100 3
16 S 3H -4 -200 All Pass 0 -200 -5
17 W 3NT +1 -630 All Pass 0 -630 -12
18 S 6C +1 940 All Pass 0 940 14
19 S 4H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
20 N 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
21 N 6S +1 1010 All Pass 0 1010 14
22 S 5C = 400 All Pass 0 400 9
23 S 1H +1 110 All Pass 0 110 3
24 W 1S +1 -110 All Pass 0 -110 -3
25 E 3D +2 -150 All Pass 0 -150 -4
26 S 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
27 S 5D +1 420 All Pass 0 420 9
28 W 3C = -110 All Pass 0 -110 -3
合计:主队121IMP;客队80IMP 41
主队Red 对战客队White
Red 队 White 队
北:North 东:South
南:East 西:West
东:South 北:North
西:West 南:East
详细信息
主队队员:North,South,East,West
客队队员:North,South,East,West

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 4S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
2 W 4C = -130 All Pass 0 -130 -4
3 S 4S +1 450 All Pass 0 450 10
合计:主队10IMP;客队6IMP 4