返回轮次页
队伍信息
T24-2017EOC
M-F2_4
2017年06月15日
26
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:ISOARD 东:South
南:East 西:STOPPINI
东:ROMIEU 北:North
西:West 南:GEMIGNANI
详细信息
主队队员:ISOARD,ROMIEU,East,West
客队队员:North,South,GEMIGNANI,STOPPINI

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 N 1NT +2 150 N 4H = 420 -270 -7
2 W 3NT +2 -460 W 4S +1 -450 -10
3 S 1NT +2 150 N 3NT = 400 -250 -6
4 W 3D +1 -130 S 3NT +2 660 -790 -13
5 E 5S× -3 500 W 3NT +1 -430 930 14
6 S 4S +2 480 N 4H +1 450 30 1
7 E 3NT +2 -660 E 6H -4 400 -1060 -14
8 S 3NT× -3 -500 S 3D +1 130 -630 -12
9 N 1S -1 -50 W 4S = -620 570 11
10 S 4C +1 150 S 2H = 110 40 1
11 E 3H = -140 W 4S +1 -450 310 7
12 W 1NT = -90 S 4H = 620 -710 -12
13 W 3H +1 -170 S 4C +1 150 -320 -8
14 S 3H -2 -100 W 3H +1 -170 70 2
15 W 3D× -2 300 N 3NT -1 -100 400 9
16 W 4S +2 -680 N 3S +1 170 -850 -13
17 S 4S -1 -50 N 2S× -3 -500 450 10
18 N 4H = 620 S 3NT -2 -200 820 13
19 N 4H× -1 -100 W 3D +1 -130 30 1
20 E 3NT +1 -630 W 3NT +1 -630
21 E 3H +2 -200 N 6D -1 -100 -100 -3
22 E 4NT -1 100 S 1NT +4 210 -110 -3
23 W 3NT +2 -660 N 4S +1 650 -1310 -16
24 W 3NT +2 -460 S 3H -2 -100 -360 -8
25 S 1NT +2 150 E 4S +3 -710 860 13
26 E 2S +1 -140 E 2S -3 300 -440 -10
合计:主队82IMP;客队125IMP -43