返回轮次页
队伍信息
BBO2-2023EWG
OPEN SW4_12
2023年04月21日
12
详细信息
计分表:
主队MULTON 对战客队GREEK JUNIORS
MULTON 队 GREEK JUNIORS 队
北:Delimpalta 东:Kapiris
南:Donati 西:Skordas
东:Vroustis 北:Soumplis
西:Percario 南:Kritsalis
详细信息
主队队员:Delimpalta,Vroustis,Donati,Percario
客队队员:Soumplis,Kapiris,Kritsalis,Skordas

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
13 S 5H = 450 E 4S +2 -680 1130 15
14 W 6C = -1370 W 6C = -1370
15 N 2H = 110 N 2NT +1 150 -40 -1
16 N 4H +2 480 S 5H = 450 30 1
17 S 4S = 420 S 4S +1 450 -30 -1
18 W 3S -2 200 E 2NT -1 100 100 3
19 S 3D = 110 W 2S = -110 220 6
20 N 4S +1 450 N 4S = 420 30 1
21 E 3NT = -600 E 3NT -2 200 -800 -13
22 W 3NT -3 300 E 2H = -110 410 9
23 N 1NT +1 120 N 1NT +2 150 -30 -1
24 S 3NT = 400 S 4NT -2 -100 500 11
合计:主队46IMP;客队16IMP 30