返回轮次页
队伍信息
Contra Cup
QUALIFIER 8_10
2023年03月24日
10
详细信息
计分表:
主队CHELOPEC 对战客队META
CHELOPEC 队 META 队
北:Nanev Ivan 东:Filimon
南:Donev 西:Grigoriu M
东:Gunev Rosa 北:Iancu
西:Draganov 南:Piroi Andr
详细信息
主队队员:Nanev Ivan,Gunev Rosa,Donev,Draganov
客队队员:Iancu,Filimon,Piroi Andr,Grigoriu M

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
11 S 4H -1 -50 S 3NT -2 -100 50 2
12 W 4H = -620 W 4H = -620
13 S 3C = 110 N 1NT -2 -100 210 5
14 S 2S = 110 W 3D -2 200 -90 -3
15 E 3D = -110 E 3D +1 -130 20 1
16 W 5H = -650 W 4H +1 -650
17 W 4S = -620 S 5D = 400 -1020 -14
18 W 2S = -110 E 3S -1 100 -210 -5
19 W 3NT -1 100 W 2NT = -120 220 6
20 S 2D = 90 S 1NT +1 120 -30 -1
合计:主队14IMP;客队23IMP -9
主队G.I.B. 对战客队Olimp
G.I.B. 队 Olimp 队
北:Ivanov 东:Hristov
南:Danailov 西:Georgiev
东:Tsonchev 北:Maribosvsk
西:Borisov 南:Dunev
详细信息
主队队员:Ivanov,Tsonchev,Danailov,Borisov
客队队员:Maribosvsk,Hristov,Dunev,Georgiev

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
11 N 4H = 420 N 2H = 110 310 7
12 W 4H +1 -650 W 4H = -620 -30 -1
13 N 1NT -1 -50 N 1NT = 90 -140 -4
14 E 2D -1 100 S 3S -2 -100 200 5
15 E 3NT -1 100 E 3NT = -600 700 12
16 W 4H +1 -650 W 5H = -650
17 S 3NT +1 430 S 5D = 400 30 1
18 W 2S = -110 W 2S -1 100 -210 -5
19 E 1NT = -90 W 2NT -1 100 -190 -5
20 S 2NT +1 150 S 2D +1 110 40 1
合计:主队26IMP;客队15IMP 11