返回轮次页
队伍信息
TURKIYE KADIN MILLI SECMELERI
FINAL2
2023年03月4日
29
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:ACAR 东:South
南:East 西:ILICAK
东:ERKAN 北:North
西:West 南:METIN
详细信息
主队队员:ACAR,ERKAN,East,West
客队队员:North,South,METIN,ILICAK

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 N 4S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
2 E 3S = -140 All Pass 0 -140 -4
3 N 3NT -2 -100 All Pass 0 -100 -3
4 N 6S +1 1010 All Pass 0 1010 14
6 N 2H +1 140 All Pass 0 140 4
7 S 4S = 420 All Pass 0 420 9
8 W 5S -1 100 All Pass 0 100 3
9 E 3NT +2 -660 All Pass 0 -660 -12
10 S 4S -2 -100 All Pass 0 -100 -3
11 N 4H +1 450 All Pass 0 450 10
12 W 2NT -1 100 All Pass 0 100 3
合计:主队43IMP;客队24IMP 19
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:ACAR 东:South
南:East 西:KANDOLU
东:ERKAN 北:North
西:West 南:ELMAS
详细信息
主队队员:ACAR,ERKAN,East,West
客队队员:North,South,ELMAS,KANDOLU

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
14 W 2D -2 200 All Pass 0 200 5
15 N 6S -1 -50 E 4S +1 -650 600 12
16 N 3NT +1 430 N 2H -1 -50 480 10
17 E 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
18 N 4H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
19 W 6NT -1 100 All Pass 0 100 3
20 S 4S +1 450 All Pass 0 450 10
21 W 3NT +2 -660 All Pass 0 -660 -12
22 E 5S = -650 All Pass 0 -650 -12
23 S 2H +2 170 All Pass 0 170 5
24 S 4H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
25 S 2NT +1 150 All Pass 0 150 4
26 N 2S = 110 All Pass 0 110 3
27 E 4S +1 -650 All Pass 0 -650 -12
28 W 5S -4 400 All Pass 0 400 9
29 W 3C +2 -150 All Pass 0 -150 -4
13 E 4H +2 -680 All Pass 0 -680 -12
12 W 2NT -1 100 All Pass 0 100 3
11 N 4H +1 450 All Pass 0 450 10
10 S 4S -2 -100 All Pass 0 -100 -3
9 E 3NT +2 -660 All Pass 0 -660 -12
8 W 5S -1 100 All Pass 0 100 3
7 S 4S = 420 All Pass 0 420 9
6 N 2H +1 140 All Pass 0 140 4
4 N 6S +1 1010 All Pass 0 1010 14
3 N 3NT -2 -100 All Pass 0 -100 -3
2 E 3S = -140 All Pass 0 -140 -4
1 N 4S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
30 E 5C -1 100 All Pass 0 100 3
合计:主队107IMP;客队92IMP 15