返回轮次页
队伍信息
PORPROV WEST KALIMANTAN 2022#BEREGU_OPEN
FINAL ROUND 2
2022年11月16日
16
详细信息
计分表:
主队LANDAK 对战客队PONTIANAK
LANDAK 队 PONTIANAK 队
北:ANGGUN 东:Anie
南:Fajar 西:VEDY
东:HENDRI 北:Isman
西:Yaya 南:ZEND
详细信息
主队队员:ANGGUN,HENDRI,Fajar,Yaya
客队队员:Isman,Anie,ZEND,VEDY

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
17 N 2H = 110 N 1NT +1 120 -10
18 E 3NT +1 -630 E 3NT +1 -630
19 S 2H = 110 S 4H -1 -50 160 4
20 E 2D -3 300 N 3C = 110 190 5
21 W 4S -1 100 E 4S = -620 720 12
22 E 6S +1 -1460 E 4S +1 -650 -810 -13
23 W 2S = -110 N 1NT -2 -100 -10
24 S 4H = 420 S 4H +1 450 -30 -1
25 E 4H = -620 E 2H +2 -170 -450 -10
26 S 4H -1 -50 W 5C = -600 550 11
27 E 5C = -600 W 3NT +1 -630 30 1
28 N 3NT = 400 N 3NT +1 430 -30 -1
29 S 4S = 420 S 4S -1 -50 470 10
30 W 3NT = -600 N 4D -2 -100 -500 -11
31 W 4H = -620 W 4H -2 200 -820 -13
32 All Pass 0 S 2S +2 170 -170 -5
合计:主队43IMP;客队54IMP -11
主队LANDAK 对战客队PONTIANAK
LANDAK 队 PONTIANAK 队
北:ANGGUN 东:Anie
南:Fajar 西:VEDY
东:HENDRI 北:Isman
西:Yaya 南:ZEND
详细信息
主队队员:ANGGUN,HENDRI,Fajar,Yaya
客队队员:Isman,Anie,ZEND,VEDY

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
17 N 2H = 110 N 1NT +1 120 -10
18 E 3NT +1 -630 E 3NT +1 -630
19 S 2H = 110 S 4H -1 -50 160 4
20 E 2D -3 300 N 3C = 110 190 5
21 W 4S -1 100 E 4S = -620 720 12
22 E 6S +1 -1460 E 4S +1 -650 -810 -13
23 W 2S = -110 N 1NT -2 -100 -10
24 S 4H = 420 S 4H +1 450 -30 -1
25 E 4H = -620 E 2H +2 -170 -450 -10
26 S 4H -1 -50 W 5C = -600 550 11
27 E 5C = -600 W 3NT +1 -630 30 1
28 N 3NT = 400 N 3NT +1 430 -30 -1
29 S 4S -1 -50 S 4S -1 -50
30 W 3NT = -600 N 4D -2 -100 -500 -11
31 W 4H = -620 W 4H -2 200 -820 -13
32 S 4S -1 -50 S 2S +2 170 -220 -6
合计:主队33IMP;客队55IMP -22