返回轮次页
队伍信息
BBO3-2022EBTC-MIXED
RR13
2022年06月20日
16
详细信息
计分表:
主队ISRAEL 对战客队POLAND
ISRAEL 队 POLAND 队
北:BAREKET 东:DUFRAT
南:KATZ 西:BURAS
东:SAADA 北:LUTOSTANSK
西:BAREL 南:SOBOLEWSKA
详细信息
主队队员:BAREKET,SAADA,KATZ,BAREL
客队队员:LUTOSTANSK,DUFRAT,SOBOLEWSKA,BURAS

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 E 3S +1 -170 E 4S = -620 450 10
2 W 3NT = -600 S 2S -2 -100 -500 -11
3 W 3NT = -600 W 3NT -2 200 -800 -13
4 W 1NT +1 -120 All Pass 0 -120 -3
5 S 3NT +1 430 N 3NT +3 490 -60 -2
6 S 3NT +2 460 N 2C = 90 370 9
7 N 3C = 110 W 3H = -140 250 6
8 N 3NT = 400 S 3NT +1 430 -30 -1
9 S 3D = 110 W 2S = -110 220 6
10 E 1NT +2 -150 E 1NT = -90 -60 -2
11 S 2S -1 -50 S 2S = 110 -160 -4
12 N 3S +1 170 N 4S = 420 -250 -6
13 N 4H +1 450 N 4H = 420 30 1
14 S 1NT +1 120 S 3NT = 400 -280 -7
15 W 3D = -110 N 4S = 420 -530 -11
16 E 2H +1 -140 E 2H = -110 -30 -1
合计:主队32IMP;客队61IMP -29