返回轮次页
队伍信息
England Euro Teams Trial Stage 2
Round 7
12
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:Miller 东:South
南:East 西:Dyke
东:Cotuk 北:North
西:West 南:Byrne
详细信息
主队队员:Miller,Cotuk,East,West
客队队员:North,South,Byrne,Dyke

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
13 E 2S -2 200 All Pass 0 200 5
14 E 5D -1 50 All Pass 0 50 2
15 E 4S +2 -480 All Pass 0 -480 -10
16 S 5H -2 -100 All Pass 0 -100 -3
17 W 3S = -140 All Pass 0 -140 -4
18 E 4S +2 -480 All Pass 0 -480 -10
19 N 4C -1 -50 All Pass 0 -50 -2
20 N 3NT +1 630 All Pass 0 630 12
21 S 3NT -4 -400 All Pass 0 -400 -9
22 W 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
23 S 4S +1 650 All Pass 0 650 12
24 W 4H +1 -450 All Pass 0 -450 -10
合计:主队31IMP;客队60IMP -29
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:North 东:Forrester
南:Norton 西:West
东:South 北:Townsend
西:Bell 南:East
详细信息
主队队员:North,South,Norton,Bell
客队队员:Townsend,Forrester,East,West

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
13 All Pass 0 N 1NT = 90 -90 -3
14 All Pass 0 E 5D -2 100 -100 -3
15 All Pass 0 E 4S +1 -450 450 10
16 All Pass 0 W 4S -1 100 -100 -3
17 All Pass 0 W 4S -1 50 -50 -2
18 All Pass 0 E 4S +2 -480 480 10
19 All Pass 0 S 4C -1 -50 50 2
20 All Pass 0 N 3C +1 130 -130 -4
21 All Pass 0 W 2S = -110 110 3
22 All Pass 0 W 4S× = -790 790 13
23 All Pass 0 S 4S +1 650 -650 -12
24 All Pass 0 W 6H = -980 980 14
合计:主队52IMP;客队27IMP 25