返回轮次页
队伍信息
English Premier League Weekend 3
Match 19 of 21
16
详细信息
计分表:
主队Hinden 对战客队Small
Hinden 队 Small 队
北:Hinden 东:South
南:East 西:Cooke
东:Osborne 北:North
西:West 南:Small
详细信息
主队队员:Hinden,Osborne,East,West
客队队员:North,South,Small,Cooke

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
16 N 3H +1 170 All Pass 0 170 5
15 E 3D +1 -130 All Pass 0 -130 -4
14 E 2C = -90 All Pass 0 -90 -3
13 N 2H -1 -100 All Pass 0 -100 -3
12 S 2D -1 -100 All Pass 0 -100 -3
11 N 4S +1 450 All Pass 0 450 10
10 W 2S +1 -140 All Pass 0 -140 -4
9 E 3NT +2 -660 All Pass 0 -660 -12
8 S 3NT +2 460 All Pass 0 460 10
7 N 3NT = 600 All Pass 0 600 12
6 S 4H +1 450 All Pass 0 450 10
5 E 2S -3 150 All Pass 0 150 4
4 W 3S -3 300 All Pass 0 300 7
3 S 2H +2 170 All Pass 0 170 5
2 N 3NT = 600 All Pass 0 600 12
1 E 3H = -140 All Pass 0 -140 -4
合计:主队75IMP;客队33IMP 42
主队Hinden 对战客队Small
Hinden 队 Small 队
北:North 东:Cox
南:Jagger 西:West
东:South 北:Taylor
西:Allerton 南:East
详细信息
主队队员:North,South,Jagger,Allerton
客队队员:Taylor,Cox,East,West

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
16 All Pass 0 S 1NT = 90 -90 -3
15 All Pass 0 E 1NT +2 -150 150 4
14 All Pass 0 S 2S -1 -50 50 2
13 All Pass 0 N 2H -2 -200 200 5
12 All Pass 0 N 4H = 620 -620 -12
11 All Pass 0 S 3S +2 200 -200 -5
10 All Pass 0 W 2S +1 -140 140 4
9 All Pass 0 E 4NT +1 -660 660 12
8 All Pass 0 N 3NT +1 430 -430 -10
7 All Pass 0 N 3NT = 600 -600 -12
6 All Pass 0 S 3NT -3 -150 150 4
5 All Pass 0 N 3NT -3 -300 300 7
4 All Pass 0 E 3NT -1 100 -100 -3
3 All Pass 0 S 2H = 110 -110 -3
2 All Pass 0 N 3NT -1 -100 100 3
1 All Pass 0 E 3H +1 -170 170 5
合计:主队46IMP;客队48IMP -2