返回轮次页
队伍信息
Estoni′an_Latvian team trials
1_21
10
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:Aava 东:Aspre
南:Igor 西:Oja
东:Lutter 北:Pontus
西:Kalma 南:Maripuu
详细信息
主队队员:Aava,Lutter,Igor,Kalma
客队队员:Pontus,Aspre,Maripuu,Oja

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 All Pass 0 W 3NT +1 -430 430 10
2 W 2C +1 -110 N 2S -3 -300 190 5
3 S 3NT +1 430 S 3NT -1 -50 480 10
4 E 4D +1 -150 S 4D +1 150 -300 -7
5 W 3NT -1 50 E 4S = -420 470 10
6 E 1S +2 -140 N 2D -4 -200 60 2
7 W 3NT = -600 E 5C -1 100 -700 -12
8 S 3NT -3 -150 N 2S +1 140 -290 -7
9 S 1NT +3 180 N 2D +2 130 50 2
10 N 3S = 140 W 1NT -1 100 40 1
合计:主队40IMP;客队26IMP 14