返回轮次页
队伍信息
T13-2019WYOC Opatija
U26O Pairs FN3_3
16
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:ROSENBERG 东:South
南:East 西:MYLLAERI
东:KRISTENSEN 北:North
西:West 南:KOIVU
详细信息
主队队员:ROSENBERG,KRISTENSEN,East,West
客队队员:North,South,KOIVU,MYLLAERI

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
17 N 3NT +2 460 E 4H× -2 300 160 4
18 W 3NT +2 -460 W 2S -1 50 -510 -11
19 N 2S +1 140 W 3D -1 100 40 1
20 E 2H -1 100 S 2H -1 -100 200 5
21 S 4H +2 680 W 3H +1 -170 850 13
22 S 4H× -2 -300 N 5S = 450 -750 -13
23 E 2S -1 100 W 4S -3 300 -200 -5
24 W 3S -1 50 S 2NT +1 150 -100 -3
25 S 6S +1 1010 W 1NT +1 -120 1130 15
26 E 3S× -1 200 W 4NT = -630 830 13
27 S 4D -1 -50 E 3NT = -400 350 8
28 W 3NT -1 50 E 3NT -1 50
29 N 2NT -2 -200 S 6D -1 -100 -100 -3
30 N 4S = 420 E 4S +1 -450 870 13
31 E 4H +1 -450 S 3NT -1 -100 -350 -8
32 N 2NT +1 150 All Pass 0 150 4
合计:主队76IMP;客队43IMP 33