返回轮次页
队伍信息
2019ANC Melbourne
S-FN1
12
详细信息
计分表:
主队NSW 对战客队QLD
NSW 队 QLD 队
北:Bilski 东:Tully
南:Gumby 西:Belonogov
东:Strasser 北:Ward
西:Lazer 南:Kowalczyk
详细信息
主队队员:Bilski,Strasser,Gumby,Lazer
客队队员:Ward,Tully,Kowalczyk,Belonogov

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 E 3NT +1 -430 E 3NT +2 -460 30 1
2 E 2S +1 -140 S 3D -1 -100 -40 -1
3 W 3NT -1 100 E 3NT -2 200 -100 -3
4 W 4S +1 -650 W 4S = -620 -30 -1
5 E 4S -1 50 E 4S -2 100 -50 -2
6 S 2S -1 -50 E 4H = -620 570 11
7 E 4S +1 -650 S 5D× -2 -500 -150 -4
8 S 4H = 420 S 4H +1 450 -30 -1
9 W 5S = -650 W 5S = -650
10 N 4S +1 650 S 5S +1 680 -30 -1
11 W 4H× -2 300 N 3NT +2 460 -160 -4
12 N 3NT +2 660 S 3NT +3 690 -30 -1
合计:主队12IMP;客队18IMP -6