返回轮次页
队伍信息
Romanian Pairs
Table 2
30
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:DOBROTA 东:South
南:East 西:FILIP
东:ANDREI 北:North
西:West 南:MORARU M
详细信息
主队队员:DOBROTA,ANDREI,East,West
客队队员:North,South,MORARU M,FILIP

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
30 N 3NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
29 S 6D +1 1390 All Pass 0 1390 16
28 E 4S +1 -450 All Pass 0 -450 -10
27 S 6NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
26 S 5D -1 -100 All Pass 0 -100 -3
25 N 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
24 S 3NT +2 460 All Pass 0 460 10
23 N 1NT +1 120 All Pass 0 120 3
22 S 3C -1 -50 All Pass 0 -50 -2
21 W 3S× -2 300 All Pass 0 300 7
20 N 4C -1 -100 All Pass 0 -100 -3
19 S 4H +2 480 All Pass 0 480 10
18 E 1NT -1 50 All Pass 0 50 2
17 S 2S +2 170 All Pass 0 170 5
16 S 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
15 S 3NT +1 630 All Pass 0 630 12
14 E 1NT +1 -120 All Pass 0 -120 -3
13 S 4S = 620 All Pass 0 620 12
12 W 4H× -1 100 All Pass 0 100 3
11 W 2NT -1 50 All Pass 0 50 2
10 N 3NT +2 660 All Pass 0 660 12
9 W 3NT -1 100 All Pass 0 100 3
8 N 3NT = 400 All Pass 0 400 9
7 W 3D = -110 All Pass 0 -110 -3
6 S 2NT +2 180 All Pass 0 180 5
5 E 4S× -1 100 All Pass 0 100 3
4 N 3NT +1 630 All Pass 0 630 12
3 E 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
2 S 5C = 600 All Pass 0 600 12
1 W 4H +1 -450 All Pass 0 -450 -10
合计:主队158IMP;客队50IMP 108