返回轮次页
队伍信息
israeli trials U21
14-15
2018年01月12日
16
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:Ben Ari 东:tetenboim
南:katz 西:Sliwowicz
东:Swisa 北:sharo
西:manzur 南:Matatyahou
详细信息
主队队员:Ben Ari,Swisa,katz,manzur
客队队员:sharo,tetenboim,Matatyahou,Sliwowicz

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
16 N 2NT = 120 W 2H× -3 800 -680 -12
15 W 2H +1 -140 W 4H +1 -450 310 7
14 N 4H -1 -50 N 4H = 420 -470 -10
13 W 4S = -620 S 4H +1 650 -1270 -15
12 S 3C -1 -100 S 3C -1 -100
11 E 3NT = -400 E 3NT -2 100 -500 -11
10 N 3H +1 170 N 3H = 140 30 1
9 E 1NT = -90 E 1NT -3 300 -390 -9
8 W 2S +2 -170 W 2S = -110 -60 -2
7 S 4S +1 650 S 4S = 620 30 1
6 E 4S -2 200 E 2S = -110 310 7
5 N 1NT +1 120 W 3S -2 100 20 1
4 S 4H +2 680 S 4H = 620 60 2
3 W 4H +2 -680 W 4H = -620 -60 -2
2 N 2S× -2 -500 E 3NT -1 50 -550 -11
1 E 4S +2 -480 E 6S = -980 500 11
合计:主队30IMP;客队72IMP -42