返回轮次页
队伍信息
WT6-2017ImsaEliteMindGames
INDIV-FF 2_3
2017年12月14日
23
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:SOKOLOW T 东:South
南:East 西:RIMSTEDT S
东:LIU Y 北:North
西:West 南:HU W
详细信息
主队队员:SOKOLOW T,LIU Y,East,West
客队队员:North,South,HU W,RIMSTEDT S

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 W 2H +2 -170 E 4S -1 50 -220 -6
2 S 1NT -4 -400 E 4H -1 50 -450 -10
3 S 3NT +4 520 S 2D× +3 480 40 1
4 N 4H -2 -200 N 3H = 140 -340 -8
5 W 3D = -110 E 3C +2 -150 40 1
6 N 7NT = 1520 N 3H = 140 1380 16
7 S 3NT -2 -200 S 6H +1 1460 -1660 -17
8 N 3NT +3 490 E 3S +3 -230 720 12
9 N 4H +1 450 N 4H -1 -50 500 11
10 S 4NT +1 660 N 3S = 140 520 11
11 S 4S +1 450 W 4H +1 -450 900 14
12 W 3H× -2 300 W 3D +2 -150 450 10
14 N 2NT = 120 S 2C +5 190 -70 -2
15 W 3S -2 100 E 1NT +5 -240 340 8
16 E 5S× -2 500 S 2D +2 130 370 9
17 E 1H +3 -170 N 4H = 420 -590 -11
18 S 3NT = 600 W 5C× -3 500 100 3
19 S 1NT +1 120 N 1NT -2 -100 220 6
20 E 2H +2 -170 W 3NT +1 -630 460 10
21 N 2H -1 -100 S 3NT -1 -100
22 E 2S +2 -170 S 3C -4 -200 30 1
23 E 4H -1 100 S 6H = 1430 -1330 -16
24 S 4H +1 450 S 4C +1 150 300 7
合计:主队120IMP;客队70IMP 50