返回轮次页
队伍信息
OT2-2017ImsaEliteMindGames
O-FF3_4
2017年12月13日
21
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:BOMPIS M 东:South
南:East 西:DWYER K
东:VINCGUERRA 北:North
西:West 南:HUANG S
详细信息
主队队员:BOMPIS M,VINCGUERRA,East,West
客队队员:North,South,HUANG S,DWYER K

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 2S× +2 670 E 4S -1 50 620 12
2 E 6D = -920 E 4H -1 50 -970 -14
3 E 2H +2 -170 S 2D× +3 480 -650 -12
4 S 2H +4 230 N 3H = 140 90 3
5 W 4NT +1 -460 E 3C +2 -150 -310 -7
6 S 1NT -1 -50 N 3H = 140 -190 -5
7 N 4H +1 650 S 6H +1 1460 -810 -13
8 S 4H -2 -100 E 3S +3 -230 130 4
9 E 4S +2 -680 N 4H -1 -50 -630 -12
10 W 4S = -620 N 3S = 140 -760 -13
11 S 5D +1 420 W 4H +1 -450 870 13
12 E 2S +2 -170 W 3D +2 -150 -20 -1
13 E 3NT +1 -630 N 4S = 620 -1250 -15
15 S 3H -1 -100 E 1NT +5 -240 140 4
16 N 2S +1 140 S 2D +2 130 10
19 W 3S +1 -170 N 1NT -2 -100 -70 -2
20 W 3NT +3 -690 W 3NT +1 -630 -60 -2
21 N 3S× +2 1130 S 3NT -1 -100 1230 15
22 S 4S -1 -50 S 3C -4 -200 150 4
23 N 3NT -2 -200 S 6H = 1430 -1630 -17
24 S 3NT +1 430 S 4C +1 150 280 7
合计:主队62IMP;客队113IMP -51