返回轮次页
队伍信息
OT2-2017ImsaEliteMindGames
O-FF 2_4
2017年12月12日
22
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:BESSIS T 东:South
南:East 西:MOSS B
东:LORENZINI 北:North
西:West 南:LALL J
详细信息
主队队员:BESSIS T,LORENZINI ,East,West
客队队员:North,South,LALL J,MOSS B

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 3H = 140 E 4S -1 50 90 3
2 E 4S +2 -480 E 4H -1 50 -530 -11
3 S 2S +1 140 S 2D× +3 480 -340 -8
4 N 1NT = 90 N 3H = 140 -50 -2
5 E 3NT +1 -430 E 3C +2 -150 -280 -7
6 E 3S +1 -170 N 3H = 140 -310 -7
7 N 4H -1 -100 S 6H +1 1460 -1560 -17
8 E 3S× = -530 E 3S +3 -230 -300 -7
9 N 4H +1 450 N 4H -1 -50 500 11
10 N 4NT +1 660 N 3S = 140 520 11
11 S 4C× -1 -100 W 4H +1 -450 350 8
12 S 3NT -1 -100 W 3D +2 -150 50 2
13 W 2S× -2 500 N 4S = 620 -120 -3
14 N 3NT +1 430 S 2C +5 190 240 6
15 S 3NT +2 660 E 1NT +5 -240 900 14
16 W 2S -2 200 S 2D +2 130 70 2
17 S 3NT +2 460 N 4H = 420 40 1
18 E 4S = -420 W 5C× -3 500 -920 -14
19 E 4S× -2 500 N 1NT -2 -100 600 12
20 W 3NT +2 -660 W 3NT +1 -630 -30 -1
21 E 5H× -1 100 S 3NT -1 -100 200 5
22 E 1NT +2 -150 S 3C -4 -200 50 2
合计:主队77IMP;客队77IMP 0