返回轮次页
队伍信息
2017WYOTC
F1_3
2017年08月18日
20
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:APTEKER 东:South
南:East 西:GINOSSAR
东:NORTON 北:North
西:West 南:BEN DAVID
详细信息
主队队员:APTEKER,NORTON,East,West
客队队员:North,South,BEN DAVID,GINOSSAR

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 W 3NT -1 50 All Pass 0 50 2
2 E 5H× -3 500 All Pass 0 500 11
3 N 2S +2 170 All Pass 0 170 5
4 W 1NT +2 -150 All Pass 0 -150 -4
5 N 3D -1 -100 All Pass 0 -100 -3
6 E 4S -1 100 All Pass 0 100 3
7 W 3D +1 -130 All Pass 0 -130 -4
8 N 3C = 110 All Pass 0 110 3
9 S 5D -1 -50 All Pass 0 -50 -2
10 W 6D -1 100 All Pass 0 100 3
11 W 6H = -980 W 3D -1 50 -1030 -14
12 W 3NT = -400 W 4S = -420 20 1
13 W 1NT +1 -120 N 1NT = 90 -210 -5
14 S 2S +1 140 N 4D -1 -50 190 5
15 S 3S +3 230 W 1NT = -90 320 8
16 S 2S = 110 W 2H +2 -170 280 7
17 W 4S× -1 100 All Pass 0 100 3
18 E 4H× -2 300 All Pass 0 300 7
19 S 4S +1 450 All Pass 0 450 10
20 E 4H -1 100 All Pass 0 100 3
合计:主队71IMP;客队32IMP 39