返回轮次页
队伍信息
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL 2024 FINAL PAIR
WOMEN F4-7
2024年09月12日
32
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:Lusye 东:South
南:East 西:Nobira
东:Joice 北:North
西:West 南:Desynoer
详细信息
主队队员:Lusye,Joice,East,West
客队队员:North,South,Desynoer,Nobira

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 E 6C = -1370 All Pass 0 -1370 -16
2 S 4S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
3 S 4H = 420 All Pass 0 420 9
4 N 5H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
5 S 3C = 110 All Pass 0 110 3
6 S 1NT +1 120 All Pass 0 120 3
7 S 5S +1 480 All Pass 0 480 10
8 E 3NT +2 -660 All Pass 0 -660 -12
9 S 2C -2 -100 All Pass 0 -100 -3
10 N 6H = 980 All Pass 0 980 14
11 E 5D = -600 All Pass 0 -600 -12
12 W 1NT -3 300 All Pass 0 300 7
13 N 3NT +2 460 All Pass 0 460 10
14 S 4H +1 450 All Pass 0 450 10
15 W 2S -1 100 All Pass 0 100 3
16 E 4H -2 200 All Pass 0 200 5
17 S 4S +1 450 All Pass 0 450 10
18 N 5S +2 510 All Pass 0 510 11
19 W 5D +2 -640 All Pass 0 -640 -12
20 N 3NT = 400 All Pass 0 400 9
21 W 2S -1 100 All Pass 0 100 3
22 S 3NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
23 S 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
24 N 4H = 420 All Pass 0 420 9
25 N 4H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
26 E 2D = -90 All Pass 0 -90 -3
27 W 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
28 W 1NT = -90 All Pass 0 -90 -3
29 W 4H +2 -680 All Pass 0 -680 -12
30 S 3S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
31 W 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
32 N 4S = 420 All Pass 0 420 9
合计:主队135IMP;客队107IMP 28