返回轮次页
队伍信息
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL 2024 PAIR
WOMEN R11-14
2024年09月10日
32
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:OCTAV 东:South
南:East 西:DEISY
东:FITRI 北:North
西:West 南:GLADIES
详细信息
主队队员:OCTAV,FITRI,East,West
客队队员:North,South,GLADIES,DEISY

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
4 W 2H = -110 All Pass 0 -110 -3
5 N 3D +1 130 All Pass 0 130 4
6 E 4S +1 -650 All Pass 0 -650 -12
7 N 4S = 420 All Pass 0 420 9
8 S 4H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
9 S 2H +1 140 All Pass 0 140 4
10 W 3D = -110 All Pass 0 -110 -3
11 S 2H +1 140 All Pass 0 140 4
12 E 3NT = -600 All Pass 0 -600 -12
13 S 3NT = 400 All Pass 0 400 9
14 E 4H = -620 All Pass 0 -620 -12
15 S 2S -2 -100 All Pass 0 -100 -3
16 E 3NT = -600 All Pass 0 -600 -12
17 E 2NT = -120 All Pass 0 -120 -3
18 S 4S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
19 N 4S +2 480 All Pass 0 480 10
1 W 3NT +2 -660 All Pass 0 -660 -12
2 W 4H = -620 All Pass 0 -620 -12
3 W 3C +2 -150 All Pass 0 -150 -4
20 S 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
21 W 2C -3 300 All Pass 0 300 7
22 S 4H +1 450 All Pass 0 450 10
23 E 5S = -650 All Pass 0 -650 -12
24 N 4H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
25 S 6H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
26 N 3S = 140 All Pass 0 140 4
27 S 3NT +3 490 All Pass 0 490 10
28 W 3NT -1 100 All Pass 0 100 3
29 N 1NT +1 120 All Pass 0 120 3
30 W 3NT -1 100 All Pass 0 100 3
31 E 6H -2 200 All Pass 0 200 5
32 S 4S = 420 All Pass 0 420 9
合计:主队104IMP;客队108IMP -4