返回轮次页
队伍信息
Norwegian Swiss Pairs Championship
2:3
2024年08月7日
32
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:Evjen 东:South
南:East 西:SI Høyland
东:Smith 北:North
西:West 南:Brekke
详细信息
主队队员:Evjen,Smith,East,West
客队队员:North,South,Brekke,SI Høyland

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
33 W 4S +1 -650 All Pass 0 -650 -12
34 N 4H = 420 All Pass 0 420 9
35 S 6NT = 990 All Pass 0 990 14
36 S 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
37 N 5H = 450 All Pass 0 450 10
38 S 4H +1 450 All Pass 0 450 10
39 S 4H +1 450 All Pass 0 450 10
40 E 3D -3 300 All Pass 0 300 7
41 E 3H -1 100 All Pass 0 100 3
42 N 2H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
43 W 3H +1 -170 All Pass 0 -170 -5
44 E 5C = -600 All Pass 0 -600 -12
45 S 1NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
46 E 2D +1 -110 All Pass 0 -110 -3
47 S 4H +2 480 All Pass 0 480 10
48 W 3NT +1 -630 All Pass 0 -630 -12
49 S 4C = 130 All Pass 0 130 4
50 N 3NT -3 -150 All Pass 0 -150 -4
51 E 3H -1 100 All Pass 0 100 3
52 E 3NT +2 -660 All Pass 0 -660 -12
53 W 3C +2 -150 All Pass 0 -150 -4
54 S 4H = 420 N 3H +2 200 220 6
55 N 3D = 110 S 2D = 90 20 1
56 W 4H -1 100 S 6C -2 -100 200 5
57 N 3D +1 130 E 1NT -1 100 30 1
58 W 4S +1 -650 W 2S = -110 -540 -11
59 S 4S +2 480 N 2H -1 -50 530 11
60 E 3NT +1 -630 S 4S +1 450 -1080 -14
61 N 3H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
62 E 4S +1 -650 All Pass 0 -650 -12
63 E 4S -1 100 All Pass 0 100 3
64 W 3H -1 100 All Pass 0 100 3
合计:主队120IMP;客队107IMP 13