返回轮次页
队伍信息
BBO1-2024EWTC
WTC-OF2_4
2024年04月18日
14
详细信息
计分表:
主队TEAM BLACK 对战客队TEAM FUNBRIDGE BLUE
TEAM BLACK 队 TEAM FUNBRIDGE BLUE 队
北:FREDIN 东:HEIBERG-EV
南:GOLD 西:KOLESNIK
东:McINTOSH 北:LAHRMANN
西:BLACK 南:ABRAGI
详细信息
主队队员:FREDIN,McINTOSH,GOLD,BLACK
客队队员:LAHRMANN,HEIBERG-EV,ABRAGI,KOLESNIK

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
15 N 4S = 420 N 5D -4 -200 620 12
16 E 3NT +2 -660 E 3NT +2 -660
17 N 4S +1 450 N 4S +1 450
18 E 3H -1 100 E 4H -2 200 -100 -3
19 N 3S = 140 S 4S -2 -100 240 6
20 E 2D -2 200 E 2D = -90 290 7
21 E 3NT = -600 E 3NT +1 -630 30 1
22 S 3NT = 400 S 3C +2 150 250 6
23 W 2S = -110 S 3C -1 -50 -60 -2
24 N 4S = 420 N 4S +1 450 -30 -1
25 W 1NT -1 100 N 3NT -1 -50 150 4
26 E 3C -1 100 N 2D +1 110 -10
27 N 2H +1 140 S 3H = 140
28 W 4S = -620 W 4S +1 -650 30 1
合计:主队37IMP;客队6IMP 31