返回轮次页
队伍信息
9
EST U21 U26 trial
2024年03月31日
14
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:Riko 东:South
南:East 西:Stella
东:Upo 北:North
西:West 南:Eleliis
详细信息
主队队员:Riko,Upo,East,West
客队队员:North,South,Eleliis,Stella

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
14 N 4S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
13 W 2H +4 -230 All Pass 0 -230 -6
12 S 6S = 980 All Pass 0 980 14
11 S 4H = 420 All Pass 0 420 9
10 E 3S -1 100 All Pass 0 100 3
9 N 4S +1 450 All Pass 0 450 10
8 S 5C = 400 All Pass 0 400 9
7 E 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
6 E 3NT = -600 All Pass 0 -600 -12
5 N 5S = 450 All Pass 0 450 10
4 W 4H = -620 All Pass 0 -620 -12
3 W 3C = -110 All Pass 0 -110 -3
2 W 1NT = -90 All Pass 0 -90 -3
1 N 5C = 400 All Pass 0 400 9
合计:主队64IMP;客队50IMP 14