返回轮次页
队伍信息
T21-2017EOC
O-F4
2017年06月24日
30
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:WINKLER 东:South
南:East 西:DRAGANOV
东:HOMONNAY 北:North
西:West 南:DONEV
详细信息
主队队员:WINKLER,HOMONNAY,East,West
客队队员:North,South,DONEV,DRAGANOV

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
30 E 1NT = -90 All Pass 0 -90 -3
29 S 4S = 620 All Pass 0 620 12
28 N 3H +2 200 All Pass 0 200 5
27 S 4H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
26 S 4S +3 710 All Pass 0 710 12
25 N 5D× = 550 All Pass 0 550 11
24 S 3C = 110 All Pass 0 110 3
23 N 5H× -1 -200 All Pass 0 -200 -5
22 W 5S× -2 500 All Pass 0 500 11
21 W 3S +1 -170 All Pass 0 -170 -5
20 N 3D -1 -100 All Pass 0 -100 -3
19 E 4S× -2 500 All Pass 0 500 11
18 S 5H -2 -200 All Pass 0 -200 -5
17 S 4D -1 -50 All Pass 0 -50 -2
16 S 2NT -2 -100 All Pass 0 -100 -3
15 W 3NT +1 -430 All Pass 0 -430 -10
14 E 3NT = -400 All Pass 0 -400 -9
13 N 3S +1 170 All Pass 0 170 5
12 E 2C× -1 100 All Pass 0 100 3
11 E 3D -2 100 All Pass 0 100 3
10 N 2S +1 140 All Pass 0 140 4
9 N 3H +1 170 All Pass 0 170 5
8 W 3S -1 50 All Pass 0 50 2
7 E 3H +2 -200 All Pass 0 -200 -5
6 W 3D -1 100 All Pass 0 100 3
5 N 2H +1 140 All Pass 0 140 4
4 E 3NT -1 100 All Pass 0 100 3
3 N 4H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
2 E 3S +1 -170 All Pass 0 -170 -5
1 E 3NT +3 -490 All Pass 0 -490 -10
合计:主队97IMP;客队69IMP 28