返回轮次页
队伍信息
Swedish Open Trials
Untitled segment
2024年01月19日
61
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:FREDIN 东:South
南:East 西:NYSTRÖM
东:EKENBERG 北:North
西:West 南:F WRANG
详细信息
主队队员:FREDIN,EKENBERG,East,West
客队队员:North,South,F WRANG,NYSTRÖM

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
23 W 5C +1 -620 All Pass 0 -620 -12
24 W 1NT +1 -120 All Pass 0 -120 -3
25 N 6C +1 940 All Pass 0 940 14
26 W 3NT -5 500 All Pass 0 500 11
27 N 2H -4 -200 All Pass 0 -200 -5
28 N 3NT = 400 All Pass 0 400 9
29 W 3NT = -600 All Pass 0 -600 -12
30 W 4H +3 -710 All Pass 0 -710 -12
31 W 3D = -110 All Pass 0 -110 -3
32 E 5S = -650 All Pass 0 -650 -12
33 N 2S +2 170 All Pass 0 170 5
34 E 5D = -600 All Pass 0 -600 -12
35 N 1NT +2 150 All Pass 0 150 4
36 E 3NT = -600 All Pass 0 -600 -12
38 S 6C +1 940 All Pass 0 940 14
39 W 4S -1 100 All Pass 0 100 3
40 E 3NT -1 100 All Pass 0 100 3
41 W 2C = -90 All Pass 0 -90 -3
42 E 5C = -600 All Pass 0 -600 -12
43 S 4H -2 -100 All Pass 0 -100 -3
44 N 3NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
45 E 4S +1 -650 All Pass 0 -650 -12
46 N 4H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
47 E 4S -2 200 All Pass 0 200 5
49 E 2D -2 200 All Pass 0 200 5
50 S 3NT = 400 All Pass 0 400 9
1 S 3S = 140 All Pass 0 140 4
2 S 5H = 450 All Pass 0 450 10
3 W 4S +1 -650 All Pass 0 -650 -12
4 W 5H +1 -680 All Pass 0 -680 -12
5 N 2S +2 170 All Pass 0 170 5
6 E 5D +1 -620 All Pass 0 -620 -12
7 N 3C = 110 All Pass 0 110 3
8 W 4S -3 300 All Pass 0 300 7
9 E 2D -1 100 All Pass 0 100 3
10 W 1NT -3 300 All Pass 0 300 7
11 N 4H +1 450 All Pass 0 450 10
12 S 4S = 420 All Pass 0 420 9
13 W 3NT = -600 All Pass 0 -600 -12
14 W 3S -1 100 All Pass 0 100 3
15 N 3NT +4 520 All Pass 0 520 11
16 N 6S = 980 All Pass 0 980 14
17 W 3NT -1 100 All Pass 0 100 3
18 N 4H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
20 N 3NT = 400 All Pass 0 400 9
21 E 4C +1 -150 All Pass 0 -150 -4
22 S 3D +1 130 All Pass 0 130 4
48 N 6C -2 -100 All Pass 0 -100 -3
51 S 4S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
52 W 4S +1 -650 All Pass 0 -650 -12
53 N 4S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
54 N 2S = 110 All Pass 0 110 3
55 E 5S -2 200 All Pass 0 200 5
56 W 2H = -110 All Pass 0 -110 -3
57 E 3NT = -600 All Pass 0 -600 -12
58 N 5D -1 -50 All Pass 0 -50 -2
59 W 5S +1 -680 All Pass 0 -680 -12
60 N 4H = 420 All Pass 0 420 9
62 E 1NT -3 300 All Pass 0 300 7
合计:主队208IMP;客队219IMP -11