返回轮次页
队伍信息
T21-2017EOC
O-F2
2017年06月23日
29
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:ROMBAUT 东:South
南:East 西:SZABO
东:COMBESCURE 北:North
西:West 南:HODOSI
详细信息
主队队员:ROMBAUT,COMBESCURE,East,West
客队队员:North,South,HODOSI,SZABO

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 E 1S× -5 1100 All Pass 0 1100 15
2 E 3D -2 100 All Pass 0 100 3
3 E 3NT -1 100 All Pass 0 100 3
4 E 4H× = -790 All Pass 0 -790 -13
5 N 5C× = 750 All Pass 0 750 13
6 W 4S -1 100 All Pass 0 100 3
7 E 5D× -2 500 All Pass 0 500 11
8 S 3NT +2 460 All Pass 0 460 10
9 S 5S× -1 -100 All Pass 0 -100 -3
10 N 3NT = 600 All Pass 0 600 12
11 S 1NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
12 W 4H +1 -450 All Pass 0 -450 -10
13 E 3H -1 100 All Pass 0 100 3
14 W 4H -1 50 All Pass 0 50 2
15 W 4H -1 50 All Pass 0 50 2
16 S 2NT -2 -100 All Pass 0 -100 -3
19 W 4H +3 -710 All Pass 0 -710 -12
20 N 3NT = 600 All Pass 0 600 12
21 W 1NT -2 100 All Pass 0 100 3
22 W 3S -2 200 All Pass 0 200 5
23 S 4S× = 790 All Pass 0 790 13
24 W 3H = -140 All Pass 0 -140 -4
25 E 6H = -1430 All Pass 0 -1430 -16
26 S 6NT -1 -100 All Pass 0 -100 -3
28 N 3S -1 -100 All Pass 0 -100 -3
29 W 4H× -1 200 All Pass 0 200 5
30 E 2S +2 -170 All Pass 0 -170 -5
31 E 2H -2 100 All Pass 0 100 3
32 E 5H× -2 500 All Pass 0 500 11
合计:主队129IMP;客队74IMP 55