返回轮次页
队伍信息
Swedish Open Trials
Day 2
2024年01月20日
64
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:North 东:Rimstedt M
南:Wademark O 西:West
东:South 北:Rimstedt O
西:Bergdahl T 南:East
详细信息
主队队员:North,South,Wademark O,Bergdahl T
客队队员:Rimstedt O,Rimstedt M,East,West

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
31 All Pass 0 E 2C +1 -110 110 3
32 All Pass 0 N 4S -1 -50 50 2
33 All Pass 0 N 4S -1 -50 50 2
34 All Pass 0 E 3D -3 300 -300 -7
35 All Pass 0 S 3NT +1 430 -430 -10
36 All Pass 0 N 2D +2 130 -130 -4
37 All Pass 0 N 5H = 450 -450 -10
38 All Pass 0 W 4S = -620 620 12
39 All Pass 0 S 2D = 90 -90 -3
40 All Pass 0 S 3NT -2 -100 100 3
41 All Pass 0 W 3NT +2 -660 660 12
42 All Pass 0 N 3S +1 170 -170 -5
43 All Pass 0 W 3NT +1 -630 630 12
44 All Pass 0 E 1S +1 -110 110 3
45 All Pass 0 W 4S = -620 620 12
46 All Pass 0 S 2H -1 -50 50 2
47 All Pass 0 E 3NT -2 200 -200 -5
48 All Pass 0 S 4S +1 450 -450 -10
49 All Pass 0 N 1NT = 90 -90 -3
50 All Pass 0 W 4S = -620 620 12
51 All Pass 0 N 4S -1 -50 50 2
52 All Pass 0 W 4S = -620 620 12
53 All Pass 0 E 4S -1 100 -100 -3
54 All Pass 0 N 3NT = 400 -400 -9
55 All Pass 0 E 3H +1 -170 170 5
56 All Pass 0 W 3NT -2 200 -200 -5
57 All Pass 0 E 3C +2 -150 150 4
58 All Pass 0 E 3S -1 100 -100 -3
59 All Pass 0 W 4S +1 -650 650 12
60 All Pass 0 N 3NT = 400 -400 -9
61 All Pass 0 N 3H = 140 -140 -4
62 All Pass 0 W 3NT +2 -660 660 12
63 All Pass 0 E 3H = -140 140 4
64 All Pass 0 N 6D -2 -100 100 3
合计:主队129IMP;客队90IMP 39