返回轮次页
队伍信息
EBU Open Trials
Round 9 of 15
2024年01月14日
16
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:Byrne 东:South
南:East 西:Norton
东:Dyke 北:North
西:West 南:Tommasinni
详细信息
主队队员:Byrne,Dyke,East,West
客队队员:North,South,Tommasinni,Norton

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
16 S 2H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
15 S 4S -5 -250 All Pass 0 -250 -6
14 W 4S +1 -650 All Pass 0 -650 -12
13 N 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
12 S 5S = 450 All Pass 0 450 10
11 S 4H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
10 E 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
9 N 4H = 420 All Pass 0 420 9
8 W 3C -1 100 All Pass 0 100 3
7 N 1NT +3 180 All Pass 0 180 5
6 W 5S = -650 All Pass 0 -650 -12
5 E 4H -1 100 All Pass 0 100 3
4 W 4S +1 -650 All Pass 0 -650 -12
3 E 3C +2 -150 All Pass 0 -150 -4
2 S 5D +1 420 All Pass 0 420 9
1 W 3D = -110 All Pass 0 -110 -3
合计:主队49IMP;客队65IMP -16