返回轮次页
队伍信息
65TH WINTER NATIONAL BRIDGE CHAMPIONSHIP
QF-3_4
2024年01月5日
14
详细信息
计分表:
主队Monica Jajoo 对战客队Arun Jain
Monica Jajoo 队 Arun Jain 队
北:Sandip T 东:ABIJIT C
南:SUKAMAL 西:Shambhu
东:Somesh 北:PRASUN M
西:SANJIT D 南:B Poddar
详细信息
主队队员:Sandip T,Somesh,SUKAMAL,SANJIT D
客队队员:PRASUN M,ABIJIT C,B Poddar,Shambhu

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 2S +1 140 S 2S +2 170 -30 -1
2 E 3NT = -600 E 3NT +1 -630 30 1
3 S 2H +2 170 S 2H +2 170
4 W 2D +2 -130 E 3NT = -600 470 10
5 E 2H +2 -170 E 4S = -620 450 10
6 N 4H = 420 N 4H = 420
7 W 4S +1 -650 E 4S +2 -680 30 1
8 S 4S = 420 E 4H -1 100 320 8
9 S 4S = 420 N 4S -1 -50 470 10
10 W 2H -1 100 W 3NT = -600 700 12
11 N 3NT = 400 S 3NT -2 -100 500 11
12 E 3NT -5 500 E 3NT -2 200 300 7
13 N 1NT = 90 W 2H +1 -140 230 6
14 E 6H = -1430 E 4H +2 -680 -750 -13
合计:主队76IMP;客队14IMP 62