返回轮次页
队伍信息
BBO4-2017EOC
S-F3_4
2017年06月20日
14
详细信息
计分表:
主队WOLFSON TEAM 对战客队KAMINSKI
WOLFSON TEAM 队 KAMINSKI 队
北:GAROZZO 东:ZELIGMAN
南:SILVERMAN 西:KALISH
东:MASOERO 北:SCHWARTZ
西:WOLFSON 南:PODGUR
详细信息
主队队员:GAROZZO,MASOERO,SILVERMAN,WOLFSON
客队队员:SCHWARTZ,ZELIGMAN,PODGUR,KALISH

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 E 4S -1 50 E 3S = -140 190 5
2 S 4S +1 650 S 4S = 620 30 1
3 N 6H -3 -150 N 4H = 420 -570 -11
4 N 3NT +1 630 N 3NT +2 660 -30 -1
5 E 3H +1 -170 E 3H +1 -170
6 W 3NT = -600 W 3NT -1 100 -700 -12
7 W 4H = -620 W 4H -1 100 -720 -12
8 N 4S = 420 N 4S -1 -50 470 10
9 N 5S× = 650 W 5H× -1 200 450 10
10 W 4H -2 200 N 2S = 110 90 3
11 N 4H -1 -50 S 3H +1 170 -220 -6
12 E 4S = -420 W 4S = -420
13 W 3NT = -600 N 4H -2 -200 -400 -9
14 W 2S = -110 W 2S +1 -140 30 1
合计:主队30IMP;客队51IMP -21