返回轮次页
队伍信息
test
round1
12
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:North 东:South
南:East 西:West
东:South 北:North
西:West 南:East
详细信息
主队队员:North,South,East,West
客队队员:North,South,East,West

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 2S +1 140 S 3S = 140
2 N 4S +1 450 N 3D -5 -250 700 12
3 E 4S +1 -650 E 2S +4 -230 -420 -9
4 S 3NT +2 460 S 3NT +1 430 30 1
5 N 4H +1 450 N 4H +2 480 -30 -1
6 N 4D -1 -50 S 5D -2 -100 50 2
7 S 3NT +3 490 S 3NT +2 460 30 1
8 E 3NT +1 -630 W 3NT +1 -630
9 S 4H = 420 E 3D = -110 530 11
10 N 4S +1 450 S 3H +2 200 250 6
合计:主队33IMP;客队10IMP 23