返回轮次页
队伍信息
BBO3-2022EYTC-U21
RR22
12
详细信息
计分表:
主队ISRAEL 对战客队SWEDEN
ISRAEL 队 SWEDEN 队
北:SLIVOVICH 东:ABRAGI
南:RETTER 西:LICHTENSTE
东:SABBAH 北:ASPLUND SI
西:PETELKO 南:HJORTH WAR
详细信息
主队队员:SLIVOVICH,SABBAH,RETTER,PETELKO
客队队员:ASPLUND SI,ABRAGI,HJORTH WAR,LICHTENSTE

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
13 E 3D = -110 S 3NT +1 430 -540 -11
14 S 3NT = 400 E 2H = -110 510 11
15 S 4S -1 -50 S 4S = 420 -470 -10
16 W 2NT -1 100 E 2NT = -120 220 6
17 W 5D +1 -620 E 5H +1 -680 60 2
18 E 4S = -620 E 4S -1 100 -720 -12
19 N 4S = 420 W 5D -2 200 220 6
20 E 2S = -110 E 2S -2 200 -310 -7
21 W 4S = -620 W 4S +1 -650 30 1
22 N 5C = 400 N 5C = 400
23 W 4S -1 100 N 4H = 420 -320 -8
24 W 2S +4 -230 E 2S = -110 -120 -3
合计:主队26IMP;客队51IMP -25