返回轮次页
队伍信息
Polish Premier League RR 14_15
SEGMENT 1_2
12
详细信息
计分表:
主队SYNIS VALUE 对战客队SPS CONSTRUCTION
SYNIS VALUE 队 SPS CONSTRUCTION 队
北:Stepinski 东:Kalita
南:Jagniewski 西:Glasek
东:Hutyra 北:Nowosadzki
西:Gawel 南:Nowak
详细信息
主队队员:Stepinski,Hutyra,Jagniewski,Gawel
客队队员:Nowosadzki,Kalita,Nowak,Glasek

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 3NT = 400 S 4H +1 450 -50 -2
2 E 4S = -620 E 4S -1 100 -720 -12
3 N 4S -2 -100 W 4H = -620 520 11
4 N 3S -1 -50 N 3S = 140 -190 -5
5 N 1NT = 90 N 1NT = 90
6 N 4H +2 480 N 4H +1 450 30 1
7 S 4S -1 -50 N 4S = 420 -470 -10
8 N 1NT +2 150 N 1NT -1 -50 200 5
9 N 4S = 420 N 4S +1 450 -30 -1
10 E 4S = -620 E 4S = -620
11 W 3NT -3 300 W 2H = -110 410 9
12 E 3S +1 -170 W 3S = -140 -30 -1
合计:主队26IMP;客队31IMP -5