返回轮次页
队伍信息
nnm
3
2020年09月19日
55
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:North 东:South
南:East 西:West
东:South 北:North
西:West 南:East
详细信息
主队队员:North,South,East,West
客队队员:North,South,East,West

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
29 W 2H = -110 All Pass 0 -110 -3
30 S 5D = 400 All Pass 0 400 9
31 S 1NT = 90 All Pass 0 90 3
32 S 5H +1 480 All Pass 0 480 10
33 E 3NT -1 100 All Pass 0 100 3
34 E 3NT -2 200 All Pass 0 200 5
35 W 1S +1 -110 All Pass 0 -110 -3
36 N 4S +2 480 All Pass 0 480 10
37 S 4C -3 -150 All Pass 0 -150 -4
38 S 2S = 110 All Pass 0 110 3
39 W 5D = -600 All Pass 0 -600 -12
40 W 1H +2 -140 All Pass 0 -140 -4
41 E 3NT +2 -660 All Pass 0 -660 -12
42 E 4H -1 100 All Pass 0 100 3
43 W 3C = -110 All Pass 0 -110 -3
44 S 4S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
45 S 3C -1 -50 All Pass 0 -50 -2
46 E 2NT -1 100 All Pass 0 100 3
47 S 2S -3 -150 All Pass 0 -150 -4
48 N 5C +1 420 All Pass 0 420 9
49 E 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
50 E 3S -1 100 All Pass 0 100 3
51 N 3C -1 -50 All Pass 0 -50 -2
52 N 6C = 920 All Pass 0 920 14
53 W 2D +2 -130 All Pass 0 -130 -4
54 E 3S -1 100 All Pass 0 100 3
55 W 2H = -110 All Pass 0 -110 -3
56 S 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
57 E 3D +1 -130 All Pass 0 -130 -4
58 S 2NT -3 -150 All Pass 0 -150 -4
59 N 4H +2 480 All Pass 0 480 10
60 N 6NT = 990 All Pass 0 990 14
61 N 2S = 110 All Pass 0 110 3
62 W 4H +2 -680 All Pass 0 -680 -12
63 S 1NT -3 -150 All Pass 0 -150 -4
64 W 4H -1 100 All Pass 0 100 3
65 S 5H -2 -100 All Pass 0 -100 -3
66 W 4C -1 100 All Pass 0 100 3
67 S 3H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
68 E 1NT +1 -120 All Pass 0 -120 -3
69 E 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
70 W 1S = -80 All Pass 0 -80 -2
71 S 3H = 140 All Pass 0 140 4
72 W 4H = -620 All Pass 0 -620 -12
73 N 2NT +1 150 All Pass 0 150 4
74 S 4H +2 480 All Pass 0 480 10
75 N 2S +2 170 All Pass 0 170 5
76 N 2D = 90 All Pass 0 90 3
77 S 4S +1 450 All Pass 0 450 10
78 S 4D -1 -50 All Pass 0 -50 -2
79 N 3NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
80 E 3NT = -600 All Pass 0 -600 -12
81 W 4S -2 200 All Pass 0 200 5
82 N 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
83 W 4H -4 400 All Pass 0 400 9
合计:主队181IMP;客队144IMP 37