返回轮次页
队伍信息
NM Par
3
2020年09月19日
55
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:Morken 东:South
南:East 西:Kvam
东:Norby 北:North
西:West 南:Hartviksen
详细信息
主队队员:Morken,Norby,East,West
客队队员:North,South,Hartviksen,Kvam

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 W 2H = -110 All Pass 0 -110 -3
2 S 5D = 400 All Pass 0 400 9
3 S 1NT = 90 All Pass 0 90 3
4 S 5H +1 480 All Pass 0 480 10
5 E 3NT -1 100 All Pass 0 100 3
6 E 3NT -2 200 All Pass 0 200 5
7 W 1S +1 -110 All Pass 0 -110 -3
8 N 4S +2 480 All Pass 0 480 10
9 S 4C -3 -150 All Pass 0 -150 -4
10 S 2S = 110 All Pass 0 110 3
11 W 5D = -600 All Pass 0 -600 -12
12 W 1H +2 -140 All Pass 0 -140 -4
13 E 3NT +2 -660 All Pass 0 -660 -12
14 E 4H -1 100 All Pass 0 100 3
15 W 3C = -110 All Pass 0 -110 -3
16 S 4S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
17 S 3C -1 -50 All Pass 0 -50 -2
18 E 2NT -1 100 All Pass 0 100 3
19 S 2S -3 -150 All Pass 0 -150 -4
20 N 5C +1 420 All Pass 0 420 9
21 E 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
22 E 3S -1 100 All Pass 0 100 3
23 N 3C -1 -50 All Pass 0 -50 -2
24 N 6C = 920 All Pass 0 920 14
25 W 2D +2 -130 All Pass 0 -130 -4
26 E 3S -1 100 All Pass 0 100 3
27 W 2H = -110 All Pass 0 -110 -3
28 S 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
29 E 3D +1 -130 All Pass 0 -130 -4
30 S 2NT -3 -150 All Pass 0 -150 -4
31 N 4H +2 480 All Pass 0 480 10
32 N 6NT = 990 All Pass 0 990 14
33 N 2S = 110 All Pass 0 110 3
34 W 4H +2 -680 All Pass 0 -680 -12
35 S 1NT -3 -150 All Pass 0 -150 -4
36 W 4H -1 100 All Pass 0 100 3
37 S 5H -2 -100 All Pass 0 -100 -3
38 W 4C -1 100 All Pass 0 100 3
39 S 3H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
40 E 1NT +1 -120 All Pass 0 -120 -3
41 E 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
42 W 1S = -80 All Pass 0 -80 -2
43 S 3H = 140 All Pass 0 140 4
44 W 4H = -620 All Pass 0 -620 -12
45 N 2NT +1 150 All Pass 0 150 4
46 S 4H +2 480 All Pass 0 480 10
47 N 2S +2 170 All Pass 0 170 5
48 N 2D = 90 All Pass 0 90 3
49 S 4S +1 450 All Pass 0 450 10
50 S 4D -1 -50 All Pass 0 -50 -2
51 N 3NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
52 E 3NT = -600 All Pass 0 -600 -12
53 W 4S -2 200 All Pass 0 200 5
54 N 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
55 W 4H -4 400 All Pass 0 400 9
合计:主队181IMP;客队144IMP 37