返回轮次页
队伍信息
M1 Camrose2020 Edinburgh
R5B
16
详细信息
计分表:
主队IRELAND 对战客队NIBU
IRELAND 队 NIBU 队
北:HANLON 东:O'SHEA
南:MESBUR 西:BRADLEY
东:McGANN 北:COFFEY
西:FITZGIBBON 南:DUKELOW
详细信息
主队队员:HANLON,McGANN,MESBUR,FITZGIBBON
客队队员:COFFEY,O'SHEA,DUKELOW,BRADLEY

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
17 E 4S +1 -650 E 4S +3 -710 60 2
18 W 2S -1 100 S 3D -2 -100 200 5
19 S 3NT +1 430 S 3NT -2 -100 530 11
20 S 3H +1 170 S 4H = 420 -250 -6
21 W 3H -1 100 W 2H = -110 210 5
22 N 5D = 400 N 3D +1 130 270 7
23 N 1NT +2 150 N 1NT +3 180 -30 -1
24 E 4S = -620 E 4S -1 100 -720 -12
25 S 3H = 140 W 2S +1 -140 280 7
26 S 6S = 980 S 4S +3 510 470 10
27 S 4S -2 -100 S 4S -1 -50 -50 -2
28 W 4H +1 -650 W 4H +1 -650
29 W 2NT = -120 S 1S -1 -50 -70 -2
30 W 2H = -110 S 7C -1 -50 -60 -2
31 N 1NT +1 120 W 1S = -80 200 5
32 W 4D = -130 W 5D -2 200 -330 -8
合计:主队52IMP;客队33IMP 19