返回轮次页
队伍信息
M1 Camrose2020 Edinburgh
R2B
16
详细信息
计分表:
主队SCOTLAND 对战客队NIBU
SCOTLAND 队 NIBU 队
北:ASH 东:McFAUL
南:N-PINDER 西:BRADLEY
东:FERRARI 北:O'KANE
西:BARTON 南:DUKELOW
详细信息
主队队员:ASH,FERRARI,N-PINDER,BARTON
客队队员:O'KANE,McFAUL,DUKELOW,BRADLEY

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
32 N 4H = 420 S 2NT -2 -100 520 11
31 S 1NT -2 -100 S 1NT -2 -100
30 E 4H = -620 N 4S = 420 -1040 -14
29 W 5H -1 100 W 4H = -620 720 12
28 N 3NT = 400 N 4S -1 -50 450 10
27 N 4H = 420 N 3H = 140 280 7
26 W 4H -2 200 W 3H = -140 340 8
25 S 4H +1 450 N 3NT +2 460 -10
24 W 3D +1 -130 W 5D = -600 470 10
23 E 2S -1 100 N 1NT -1 -50 150 4
22 N 1NT = 90 N 2D -1 -50 140 4
21 W 5C -1 100 W 3NT +1 -630 730 12
20 S 4H = 420 W 4S -2 200 220 6
19 N 6D +1 940 N 7D = 1440 -500 -11
18 N 5D = 400 E 4H -1 100 300 7
17 N 3NT -1 -50 N 2S -1 -50
合计:主队91IMP;客队25IMP 66