返回轮次页
队伍信息
BBO1-2017SFB Canberra NOT
QF3_4
2017年01月20日
16
详细信息
计分表:
主队MILNER 对战客队COURTNEY
MILNER 队 COURTNEY 队
北:PSZCZOLA 东:SELWAY
南:NOWOSADZKI 西:WYER
东:J LALL 北:PREDDY
西:KALITA 南:COURTNEY
详细信息
主队队员:PSZCZOLA,J LALL,NOWOSADZKI,KALITA
客队队员:PREDDY,SELWAY,COURTNEY,WYER

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 4S -3 -150 N 4H -2 -100 -50 -2
2 N 1H = 80 W 1NT = -90 170 5
3 S 3D -1 -50 W 3S +1 -170 120 3
4 S 4S× -2 -500 S 4S -2 -200 -300 -7
5 N 3NT +1 630 S 3NT +2 660 -30 -1
6 E 4S -1 100 N 4C -2 -100 200 5
7 E 4S +2 -680 E 4S +1 -650 -30 -1
8 N 2NT +1 150 N 4S -1 -50 200 5
9 N 3NT +2 460 N 3NT = 400 60 2
10 N 4H = 620 S 4H = 620
11 N 1NT +3 180 W 3C -1 50 130 4
12 S 4H = 620 S 4S = 620
13 S 3NT -2 -200 N 3D +2 150 -350 -8
14 S 5H +1 480 E 5S× -3 500 -20 -1
15 W 3NT -2 100 E 4H +1 -450 550 11
16 W 3NT +3 -690 W 6C = -1370 680 12
合计:主队47IMP;客队20IMP 27