返回轮次页
队伍信息
training_0914_PM_THREE
RR2
10
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:North 东:South
南:East 西:West
东:South 北:North
西:West 南:East
详细信息
主队队员:North,South,East,West
客队队员:North,South,East,West

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 1NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
2 W 5D -1 50 W 4D +1 -150 200 5
3 S 3NT -2 -100 E 3S -3 300 -400 -9
4 S 4S -2 -200 W 4H -1 100 -300 -7
5 W 3NT +1 -430 All Pass 0 -430 -10
6 N 5C +2 440 N 3NT +3 490 -50 -2
7 W 4NT = -630 E 6D = -1370 740 12
8 E 2H -1 50 E 2S +1 -140 190 5
9 S 2H +1 140 S 3H +1 170 -30 -1
10 E 3NT -1 100 W 4S = -620 720 12
合计:主队34IMP;客队31IMP 3